Bei traditionell miserablen Witterungsbedingungen ging am 02.10.2005 die 5. Auflage des 3-Länder-Marathons in Szene…
Unter den insgesamt rund 5.300 Läufern waren auch 15 GSV-Teilnehmer am Start. Davon wagten sich 10 Läufer auf die klassischen 42,195 km, 4 absolvierten den Halbmarathon (21,1) und 1 Teilnehmer nahm den Viertelmarathon in Angriff.

Ergebnisse des 5. InterSky Drei-Länder Marathons
– GSV-Teilnehmer –
MARATHON
Männer
| Platz | Gesamt | St-Nr. | Name | Jg | Nation | Verein | Laufzeit | Min/km |
| 1 | 76 (14) | 1780 | Kieln, Bertram | 1968 | AUT | PI Bludenz | 3:03:10 | 4:20 |
| 2 | 157 (37 | 1777 | Meusburger, Günter | 1966 | AUT | SID Vorarlberg | 3:15:36 | 4:38 |
| 3 | 162 (15) | 1782 | Denifle, Michael | 1973 | AUT | PI Frastanz | 3:16:07 | 4:39 |
| 4 | 287 (71) | 1774 | Kurrent, Ulrich | 1962 | AUT | LPK Vorarlberg | 3:28:56 | 4:57 |
| 5 | 302 (77) | 170 | Filzmaier, Walter | 1963 | AUT | SID Vorarlberg | 3:30:18 | 4:59 |
| 6 | 334 (9) | 1781 | Maurer, Christian | 1947 | AUT | PI Bregenz | 3:32:59 | 5:03 |
| 7 | 411 (74) | 1779 | Witzgall, Michael | 1958 | AUT | PI Hörbranz | 3:39:34 | 5:12 |
| 8 | 415 (110) | 1778 | Marte, Christoph | 1965 | AUT | PI Götzis | 3:39:48 | 5:13 |
| 9 | 436 (105) | 1776 | Klocker, Markus | 1969 | AUT | LPK Vorarlberg | 3:41:19 | 5:15 |
| 10 | 647 (166) | 1775 | Ender, Heinrich | 1964 | AUT | LPK Vorarlberg | 3:55:55 | 5:35 |
HALB-MARATHON
Männer
| Platz | Gesamt | St-Nr. | Name | Jg | Nation | Verein | Laufzeit | Min/km |
| 1 | 77 (13) | 4421 | Engelhardt, Markus | 1969 | AUT | PI Hard | 1:26:13 | 4:05 |
| 2 | 137 (15) | 4567 | Ilko, Peter | 1977 | AUT | PI Dornbirn | 1:29:31 | 4:15 |
| 3 | 254 (63) | 4568 | Öttl, Wolfgang | 1965 | AUT | PI Satteins | 1:34:52 | 4:30 |
| 4 | 528 (82) | 4570 | Maier, Erik | 1971 | AUT | API Bludenz | 1:43:14 | 4:54 |
VIERTEL-MARATHON – GSV-Teilnehmer
Männer
| Platz | Gesamt | St-Nr. | Name | Jg | Nation | Verein | Laufzeit | Min/km |
| 1 | 19 (4) | 6355 | Stadler, Peter | 1961 | AUT | LKA Vorarlberg | 38:24 |
