In Bludenz wurde wieder gelaufen! Das Großevent „Bludenz Läuft“ mit toller Alpenkulisse im Hintergrund fand dieses Jahr am 28. April statt.
Nach durchwachsenem Wetter an den Tagen zuvor, durften die etwa 1600 Laufbegeisterten bei bestem Wetter in den verschiedensten Bewerben starteten. Von der Polizei waren auch wieder viele motivierte Läuferinnen und Läufer dabei.
Ein großes DANKESCHÖN geht an die PI Bludenz, für die Räumlichkeiten und Duschräume die sie dieses Jahr wieder einmal den Sportlerinnen und Sportlern zur Verfügung gestellt haben.
Ergebnisliste „Bludenz-Läuft“
Event | AK | Platzierung AK / GW | Name | Verein | Laufzeit |
21,1km | M30 | 12 / 33 | Davide FETZ | PSV Vorarlberg | 1:33:31 |
21,1km | M30 | 21 / 57 | Julian LÜFTNER | WSV St. Gallenkirch | 1:42:21 |
21,1km | M20 | 15 / 90 | Nicolas BACHMANN | PSV Vorarlberg | 1:49:32 |
21,1km | M30 | 33 / 94 | Manfred ALBRECHT | PSV Vorarlberg | 1:51:13 |
7km | M40 | 21 / 73 | Armin ZAUCHNER | Maiglöckchen | 35:21 |
7km | M20 | 64/ 287 | Tobias GRUNDSTEIN | Maiglöckchen | 45:09 |
7km | M40 | 20 / 72 | Bertram HRACH | Feuerwehr Nüziders | 35:17 |
7km | W20 | 27 / * | Lisa LINGENHEL | PSV Vorarlberg | 44:36 |
7km | W40 | 7 / * | Sarah DEUTSCH | PSV Vorarlberg | 38:14 |
7km | W40 | 20 / * | Claudia BEER | PSV Vorarlberg | 41:49 |
7km | W20 | 15 / * | Lea HOFER | Maiglöckchen | 42:11 |
7km | W20 | 19 / * | Clarissa BITSCHNAU | Maiglöckchen | 42:46 |
7km | W30 | 34 / * | Zeliha RAHMANOVIC | Maiglöckchen | 45:02 |
*Bei den Frauen lässt sich auf der Bludenz-Läuft Seite keine Gesamtliste einsehen.
Leider musste die Triathletin Claudia KITZWÖGERER nach nur einer Runde wegen Rückenschmerzen aufhören. Für sie stehen dieses Jahr noch andere wichtige Events im Kalender. Marika ERNST musste leider krankheitsbedingt ihren Lauf absagen.
Sektion Leichtathletik
Manfred Albrecht