Am 19. September 2025 fand der diesjährige Business Run Bodensee statt – und das mit einem neuen Teilnehmerrekord. Über 4.200 Läuferinnen und Läufer gingen bei idealer Stimmung, aber sommerlichen Temperaturen von rund 28 °C an den Start.
Auch die Sektion Leichtathletik des Polizeisportverein Vorarlberg war wieder stark vertreten. 34 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – davon 23 Herren und 11 Damen – nahmen die 5 Kilometer lange Strecke in Angriff. Die Laufstrecke führte heuer erstmals über die Pipeline in Richtung Lochau, da aufgrund der Abrissarbeiten des alten Hallenbades eine Routenänderung notwendig geworden war. Diese neue Strecke bot kaum Schatten und verlangte den Läuferinnen und Läufern bei der warmen Witterung einiges ab.
Wie schon in den vergangenen Jahren wurde auch heuer im Zuge des Business Runs die 5 km Landesmeisterschaft des PSV Vorarlberg ausgetragen. Die Sektion Leichtathletik durfte sich dabei nicht nur über hervorragende Zeiten, sondern auch über einen neuen Teilnehmerrekord freuen.

Bei den Herren gelang BISCHOF Martindie erfolgreiche Titelverteidigung in eindrucksvoller Manier. Mit einer sensationellen Zeit von 17:01,48 Minuten lief er 40 Sekunden schneller als im Vorjahr und erreichte damit den 7. Gesamtrang aller Läufer – eine herausragende Leistung in einem starken Teilnehmerfeld. Auf den weiteren Rängen folgten FAETHE Hedin in 18:38,06 Minuten und BERGMEISTER David in 19:39,94 Minuten.
Auch bei den Damen zeigte sich der PSV Vorarlberg in starker Form. Den Landesmeistertitel sicherte sich MATHIS Anna in 24:21,96 Minuten, gefolgt von HAGSPIEL Julia in 25:09,65 Minuten und DREIER Florine in 26:17,08 Minuten.
Nach den sportlichen Höchstleistungen wurde auch das gesellige Miteinander großgeschrieben. Im Anschluss an den Lauf wurde auf dem Oktoberfest im Festspielhaus Bregenz noch ausgiebig gefeiert. In bester Stimmung ließen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den erfolgreichen Laufabend gemeinsam ausklingen.
Die Sektion Leichtathletik des PSV Vorarlberg blickt auf eine äußerst erfolgreiche Veranstaltung zurück. Mit einer großartigen Teamleistung, starken Einzelergebnissen und einer neuen Teilnehmerbestmarke zeigt sich einmal mehr: Der Laufsport boomt!
Wir gratulieren allen Starterinnen und Startern zu ihren Leistungen und freuen uns schon jetzt auf eine zahlreiche Beteiligung beim Business Run Bodensee 2026.
Ergebnis:
| 1. | Bischof, Martin (Landesmeister) | 03:24,2 | 17:01,5 |
| 2. | Faethe, Hedin | 03:43,6 | 18:38,1 |
| 3. | Bergmeister, David | 03:55,9 | 19:39,9 |
| 4. | Purin, Johannes | 04:07,7 | 20:38,8 |
| 5. | Hiller, Gabriel | 04:09,0 | 20:45,3 |
| 6. | Schallert, Manfred | 04:15,6 | 21:18,2 |
| 7. | Knünz, Philipp | 04:17,2 | 21:26,4 |
| 8. | Albrecht, Manfred | 04:17,4 | 21:27,3 |
| 9. | Tratter, Daniel | 04:24,4 | 22:02,3 |
| 10. | Natter, Marcel | 04:28,3 | 22:22,0 |
| 11. | Lambauer, Alexander | 04:38,2 | 23:11,5 |
| 12. | Lang, Christoph | 04:40,2 | 23:21,4 |
| 13. | Dietrich, Maximilian | 04:41,9 | 23:29,7 |
| 14. | Ender, David | 04:42,3 | 23:31,8 |
| 15. | Meusburger, Konrad | 04:51,4 | 24:17,0 |
| 16. | Dallapiccola, Flavio | 04:52,3 | 24:21,7 |
| 17. | Scheiber Patrick | 04:53,7 | 24:28,9 |
| 18. | Sutter, Raphael | 04:57,9 | 24:49,5 |
| 19. | Gmeiner, Martin | 04:59,0 | 24:55,2 |
| 20. | Kaar, Christian | 05:24,4 | 27:02,5 |
| 21. | Eberle, Stefan | 05:29,1 | 27:25,8 |
| 22. | Düringer, Stefan | 05:42,6 | 28:33,2 |
| 23. | Salzgeber, Lukas | 05:49,9 | 29:10,0 |

| 1. | Mathis, Anna (Landesmeisterin) | 04:52,3 | 24:22,0 |
| 2. | Hagspiel, Julia | 05:01,9 | 25:09,7 |
| 3. | Dreier, Florine | 05:15,4 | 26:17,1 |
| 4. | Bimmer, Viviane | 05:18,3 | 26:31,6 |
| 5. | Schmid, Nadine | 05:42,2 | 28:31,4 |
| 6. | Lingenhel, Lisa | 05:48,6 | 29:03,2 |
| 7. | Münsch, Patricia | 05:50,0 | 29:10,3 |
| 8. | Beer, Claudia | 05:53,2 | 29:26,3 |
| 9. | Wüschner, Sabrina | 06:08,8 | 30:44,4 |
| 10. | Mayr, Hannah | 06:09,0 | 30:45,3 |
| 11. | Martin, Adriane | 06:17,0 | 31:25,0 |

Sektion Leichtathletik
Philipp Knünz




































































